Haus Buchenhof
Schulzstraße 2
17424 Seeheilbad Heringsdorf
Tel.: 038378 2460
Fax: 038378 24670
Impressum | Datenschutz | ©
Buchung über:
Marianne SchubertStrandstraße 12
17424 Seeheilbad Heringsdorf
Preise ab 2013
Alle Preise sind inklusive MwSt.
Die Preise für die Ferienwohnungen verstehen sich pro Nacht in Euro, wobei An- und Abreise als ein Tag gelten.
Die Kurtaxe ist gesondert am Anreisetag zu zahlen (an der Rezeption in "Haus Anne").
Die Endreinigung (30,00 bis 40,00 Euro ja nach Wohnungsgröße) erfolgt durch den Vermieter, nach Absprache auch durch den Mieter möglich.
Bitte benutzen Sie bei der Anreise die Hotelroute B in Heringsdorf.
| FW. Nr. | Fläche m² | Zimmer | Gäste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vor- und Nachsaison 03.01. - 25.03. 16.10. - 23.12. | Nebensaison 26.03. - 31.05. 16.09. - 15.10. | Hauptsaison 01.06. - 15.09. 24.12. - 02.01. | ||||
| 1 | 80 | 3 | 4 | 72,00 Euro | 85,00 Euro | 108,00 Euro |
| 2 | 55 | 2 | 2 | 60,00 Euro | 71,00 Euro | 91,00 Euro |
| 3 | 40 | 1 | 2 | 52,00 Euro | 60,00 Euro | 72,00 Euro |
| 4 | 57 | 2 | 2 | 58,00 Euro | 68,00 Euro | 89,00 Euro |
| 5 | 57 | 2 | 2 | 58,00 Euro | 68,00 Euro | 89,00 Euro |
| 6 | 80 | 3 | 4 | 72,00 Euro | 85,00 Euro | 108,00 Euro |
| 7 | 55 | 2 | 2 | 60,00 Euro | 71,00 Euro | 91,00 Euro |
| 8 | 40 | 1 | 2 | 52,00 Euro | 60,00 Euro | 74,00 Euro |
| 9 | 57 | 2 | 2 | 58,00 Euro | 70,00 Euro | 89,00 Euro |
| 10 | 57 | 2 | 2 | 58,00 Euro | 70,00 Euro | 89,00 Euro |
| 11 | 54 | 2 | 2 | 64,00 Euro | 72,00 Euro | 93,00 Euro |
| 12 | 60 | 2 | 2 | 65,00 Euro | 73,00 Euro | 94,00 Euro |
| 14 | 60 | 2 | 2 | 65,00 Euro | 73,00 Euro | 94,00 Euro |
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
- » Haus Buchenhof |
- » Angebot |
- » Lagekarte |
- » Kontaktanfrage
